ДИУС-80MS СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ
|
Светодиодный светильник ДиУС-80MS предназначен для освещения
Заказать
шт.
0 рублей
|
| Наименование | ДиУС-80MS | |||
| Напряжение питания, В | 230 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 78 | |||
| Источник света | светодиоды | |||
| Количество светодиодов, шт. | 192 | |||
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 156 | |||
| Световой поток, Лм | 12130 | |||
| Угол излучения | 120° | |||
| Тип кривой силы света | Д | |||
| Цвет излучения | Белый, нейтральный | |||
| Цветовая температура, К | 4700-5300 | |||
| Степень защиты | IP67 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C * | - 40° ~ +50° * | |||
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |||
| Блок питания: | ||||
| Гальваническая развязка | Имеется | |||
| Защита от короткого замыкания | Имеется | |||
| Защита от 380 В | Имеется | |||
| КПД | ≥ 0,9 | |||
| Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,98 | |||
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 | |||
| Корпус | Анодированный алюминий | |||
| Рассеиватель | Поликарбонат прозрачный | |||
| Масса, кг | 3,5 | |||
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 400х193х115 | |||
| Крепление | Консольное (диаметр трубы до 53мм), настенное на кронштейне, потолочное на скобе, подвесное на стальных тросах, на поворотном креплении "Лира" | |||
| Артикул х: У - уличный / П - промышленный хх: К - на консоль / П - подвесной на трос / С - накладной на скобу / КП - на креплении поворотном "Лира" / КН - настенный на кронштейн | Т-27-х-80М-Д-хх-67 | |||

