ДИУС-50 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
|
Светодиодный светильник ДиУС-50 уличный предназначен для освещения автомобильных дорог, улиц, придомовых территорий, АЗС, складских помещений, гаражей и любых внешних территорий.
Заказать
шт.
0 рублей
|




Технические характеристики
| Наименование | ДиУС-50 | |
| Напряжение питания, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 | 50 |
| Источник света | светодиоды | |
| Световая отдача светодиодов, Лм | 130-145 | |
| Световой поток, Лм | 3100 | 8100 |
| Угол излучения | 120° | |
| Тип кривой силы света | Д | |
| Цвет излучения | Белый, нейтральный | |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | - 40° ~ +50° | |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |
| Блок питания: | ||
| Гальваническая развязка | Имеется | |
| Устойчивость к внешним воздействиям | По ГОСТ Р511318.14.2-2006 | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует ГОСТ | |
| КПД | ≥ 0,9 | |
| Защита от перегрева, °C | 65 | |
| Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,98 | |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 | |
| Корпус | Анодированный алюминий | |
| Рассеиватель | Поликарбонат оптический | |
| Масса, кг | 1,6 | 3,2 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 260х193х86 | 390х193х86 |
| Крепление | Консольное (диаметр трубы до 53мм) | |
| Артикул К - на консоль | Т-01-У-25-Д-К-67 | Т-01-У-50-Д-К-67 |

