ЭКОЭЛ-ОФИС v2 УФ-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.УФ офисные светильники
|
Серия светодиодных светильников для общего освещения офисных и общественных помещений - офисы различного формата; - школы и др. учебные заведения; - торговые залы магазинов; - выставочные залы; - больницы;
Заказать
шт.
0 рублей
|




Технические характеристики
| Напряжение питания, (В) | 176-264 |
| Мощность, (Вт ±10%) | 36/18 |
| Световой поток светильника, (лм ±5%) | 4450 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.96 |
| Пульсация светового потока, (%) | <3 |
| Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
| Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 3К, 4К, 5К, 6К |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Класс светораспределения | Прямого света |
| Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
| Материал защитного стекла | полистирол микропризма |
| Материал корпуса | металл, цвет белый |
| Габаритные размеры, (мм) | 595*595*50 |
| Установочные размеры, (мм) | накладной, встраиваемый |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP40 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
| Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
| Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
| Рекомендуемая высота установки, (м) | 3,0-5,0 |
| Тип крепления | на плоскость |
| Масса, (кг) | 4.85 |
| Аналог светильника | ЛПО 4х18 |
| Гарантийный срок, (мес.) | 36 |

