Импульс-910-NOVA-D10x4 Табло-измеритель
|
Тип табло цифровое табло для подсчета количества импульсов /замыканий или для отображения значений физических или электрических величин, измеряемых внешними датчиками с унифицированным выходом 4-20 мА или 0-10 В /8500/
Заказать
шт.
0 рублей
|
Модификация | Цвет свечения | Яркость | Цена, руб |
Импульс-910-NOVA-D10x4-R | Кр | 0.5 Кд | уточняйте |
Импульс-910-NOVA-D10x4-Y | Жел | 0.5 Кд | уточняйте |
Импульс-910-NOVA-D10x4-G | Зел | 0.5 Кд | уточняйте |
Импульс-910-NOVA-D10x4-B | Син | 0.5 Кд | уточняйте |
Импульс-910-NOVA-D10x4-W | Бел | 0.5 Кд | уточняйте |
Основные характеристики:
| Тип табло | цифровое табло для подсчета количества импульсов /замыканий или для отображения значений физических или электрических величин, измеряемых внешними датчиками с унифицированным выходом 4-20 мА или 0-10 В /8500/ |
| Отображаемые параметры | значение количества, поданных на счетный вход импульсов или замыканий подключенного «сухого» контакта, либо значение параметра, измеренного внешним датчиком с выходом 4-20 мА или 0-10 В |
| Формат данных | цифровой, 4 знака, формат [8.8.8.8], от 0,000 до 9999 |
| Высота индикации | 100 мм; расстояние видимости до 40м |
| Габаритные размеры | 420x150 мм |
| Условия эксплуатации | модификации R, Y, G, B, W – помещение, температурный режим: от +5°C до +40°C |
| Тип индикации | светодиодная матрица высокой четкости; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов |
| Цвет свечения | красный, желтый, зеленый, белый или синий; яркость 0,5 Кд |
| Управление | пульт ДУ на ИК лучах (расстояние действия до 10 м) для настройки |
| Измерительные входы | на выбор: аналоговый вход 4-20 mA (INA1) или 0-10 В (INU1) / счетный вход для подсчета количества импульсов амплитудой 12 или 24 Вольт (INKU1) с частотой не более 5 Гц / счетный вход для подсчета замыканий «сухого» контакта (INK1) с частотой не более 5 Гц |
| Тип корпуса | цельный металлической корпус с порошковой окраской, декоративный алюминиевый анодированный профиль, лицевая панель –акриловое стекло; крепление – петли на задней стенке табло |
| Питание | 220 В / 50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м; потребляемая мощность 6 Вт |
| Гарантия | 2 года |
| Дополнительные возможности | питание 12 В или 24 В постоянного тока |

