Импульс-430R-D8 часы с круговым ходом
|
Тип табло электронные светодиодные с круговым секундным ритмом /6495/
Заказать
шт.
15 690 рублей
|
Модификация | Цвет свечения | Яркость | Цена, руб |
Импульс-430R-D8-R | Кр | 0.5 Кд | 15690 |
Импульс-430R-D8-ER2 | Кр | 3.0 Кд | 17490 |
Импульс-430R-D8-Y | Жел | 0.5 Кд | 16190 |
Импульс-430R-D8-EY2 | Жел | 3.0 Кд | 17990 |
Импульс-430R-D8-G | Зел | 0.5 Кд | 16590 |
Импульс-430R-D8-EG2 | Зел | 3.0 Кд | 18790 |
Импульс-430R-D8-B | Син | 0.5 Кд | 16990 |
Импульс-430R-D8-EB2 | Син | 3.0 Кд | 18890 |
Импульс-430R-D8-W | Бел | 0.5 Кд | 16890 |
Импульс-430R-D8-EW2 | Бел | 3.0 Кд | 18690 |
Импульс-430R-D8-M | Пурп | 0.5 Кд | 18190 |
Импульс-430R-D8-EM2 | Пурп | 3.0 Кд | 19990 |
Основные характеристики:
| Тип табло | электронные светодиодные с круговым секундным ритмом /6495/ |
| Габаритные размеры | 350x350мм |
| Отображаемые параметры | текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ], светодиодный циферблат, круговой ход секунд |
| Высота индикаторов | цифры 80мм, диаметр циферблата 300мм |
| Расстояние видимости | до 30м |
| Тип индикаторов | светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов |
| Управление стандартное | пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) |
| Условия эксплуатации | модификации R, G, Y, B или W: сухое закрытое помещение, температурный режим: от +5°C до +40°C; модификации ER2, EY2, EG2, EB2 или EW2: улица, температурный режим: от -40°C до +50°C |
| Напряжение питания | 220В/50 Гц; потребляемая мощность 15Вт; длина кабеля питания 1,5м |
| Резервное питание | сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания |
| Тип корпуса | стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, или сварная рама-каркас, декоративный алюминиевый анодированный профиль черного цвета, акриловое стекло: крепление - петли на задней стенке |
| Количество сторон | 1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло |
| Гарантийный срок | 2 года |

