ЭКОЭЛ-ПРОЖЕКТОР-200.5К.30.IP67-220.0.MW.9005 прожектор
|
Преимущества серии / КСС-8,12,20,30,60 – высокая энергоэффективность (среднее значение более 150 лм/Вт), качественное освещение; - корпус из алюминиевого сплава изготовлен с большой площадью отдачи тепла (за счет дополнительных ребер и волнообразных изгибов); - замена источника питания без демонтажа светильника с опоры освещения; - малые габариты; - различные варианты крепления; - оптимальный вариант для энергосервиса;
Заказать
шт.
24 371 рублей
|


Технические характеристики / КСС-8,12,20,30,60
| Напряжение питания, (В) | 110-305 |
| Мощность, (Вт ±10%) | 200 |
| Световой поток светильника, (лм ±5%) | 29 000 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Пульсация светового потока, (%) | <3 |
| Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
| Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 5000 (на выбор 3000, 4000 и 6000) |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Тип кривой силы света | Концентрированная |
| Класс светораспределения | Прямого света |
| Двойной угол половинной яркости, (°) | 30 (на выбор 8, 12, 16, 20, 30, 60, 90 градусов) |
| Производитель светодиодов | Refond |
| Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габаритные размеры, (мм) | 220*395*150 |
| Установочные размеры, (мм) | кронштейн |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, (°С) | -45 … +55 |
| Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
| Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
| СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 |
| СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 |
| Тип крепления | плоскость |
| Масса, (кг) | 4,5 |
| Гарантийный срок, (мес.) | 60 |

