МДК с приемником GPS (для беспроводной дорожный контроллер
|
Малогабаритный дорожный контроллер (МДК) предназначен для управления несложными светофорными объектами, оборудованными современными светодиодными светофорами. МДК может работать в следующих режимах: · в локальном режиме управления светофорным объектом; Низкая стоимость, свободная коммутация силовых цепей, а также малые габаритные размеры контроллера делают его хорошим выбором для организации дорожного движения на небольших и/или не очень сложных перекрестках. Дорожный контроллер выполнен в соответствии с действующими требованиями ГОСТ 34.401-90.
Заказать
шт.
0 рублей
|
Технические и эксплуатационные характеристики издели
| Характеристика | Значение |
| Максимальное количество независимо коммутируемых силовых цепей: | 16 |
| Максимальное количество регулируемых направлений движения: | 8 |
| Максимальное количество программ управления светофорным объектом: | 8 |
| Максимальное количество фаз: | 8 |
| Максимальное количество подключаемых каналов ТВП: | 4 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 1 |
| Ток нагрузки силовых цепей, мА | 15...400 |
| Максимальная мощность нагрузки на 1 канал, ВА | 90 |
| Минимальная мощность нагрузки на 1 канал, ВА | 3,3 |
| Напряжение питания, В | 187 - 242 |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 ± 1 |
| Дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, сек | 1 |
| Интерфейс взаимодействия с персональным компьютером | USB |
| Температура эксплуатации, °С | -40…+70 |
| Степень защиты ДК от внешней среды по ГОСТ 14254-96 | IPX4 |
| Класс защиты человека от поражения электрическим током, по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс I |
| Габаритные размеры изделия, ШхВхГ, мм | 340*305*155 |
| Масса изделия, не более, кг | 7 |
Функции МДК
МДК обеспечивает выполнение следующих функций:
| · | регулирование интервалов движения транспорта по направлениям в зависимости от времени суток и дня недели (рабочие дни, выходные дни); | |||
| · | блокировку одновременного включения сигналов светофоров, разрешающих движение в конфликтных направлениях; | |||
| · | контроль обрыва цепей запрещающих сигналов светофоров с автоматическим переводом светофорной сигнализации в режим «желтого мигания» | |||
| · | защиту выходных силовых цепей от перегрузок и коротких замыканий; | |||
| · | возможность объединения контроллеров в систему бесцентрового координированного управления дорожным движением («зеленая волна») с использованием беспроводных средств синхронизации (приемник GPS); | |||
| · | возможность включения контроллеров в систему координированного управления с единым центром управления (АСУДД) с использованием беспроводных средств связи (адаптер GSM). |



