Импульс-4140N-T-GPSIN БОЛЬШИЕ фасадные уличные часы
|
Электронные уличные часы для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме
Заказать
шт.
239 450 рублей
|
Модификация | Цвет свечения | Яркость | Цена, руб |
Импульс-4140N-T-GPSIN-ER2 | Кр | 3.0 Кд | 239450 |
Импульс-4140N-T-GPSIN-EY2 | Жел | 3.0 Кд | 243050 |
Импульс-4140N-T-GPSIN-EG2 | Зел | 3.0 Кд | 246350 |
Импульс-4140N-T-GPSIN-EB2 | Син | 3.0 Кд | 249450 |
Импульс-4140N-T-GPSIN-EW2 | Бел | 3.0 Кд | 244050 |
Импульс-4140N-T-GPSIN-EM2 | Пурп | 3.0 Кд | 286150 |
Основные характеристики:
| Тип табло | электронные уличные часы для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме |
| Габаритные размеры | 4000x1600мм |
| Отображаемые параметры | текущее время, дата и температура попеременно:[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ] / [88°C]; одна сторона отображения |
| Формат индикаторов | 4-разрядный цифровой [88:88] |
| Высота индикаторов | 1400мм (прямые цифры); расстояние видимости до 560м |
| Тип индикаторов | светодиоды; угол обзора светодиодов 120°; ресурс работы 100 000 часов |
| Синхронизация времени | пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек |
| Управление стандартное | спутниковая, GPS/ГЛОНАСС (приемник встроен в корпус табло) |
| Условия эксплуатации | уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°C до +50°C; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP65 |
| Напряжение питания | 220В/50Гц, длина кабеля питания 1,5м; потребляемая мощность 230Вт |
| Резервное питание | сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания |
| Тип корпуса | внутренняя сварная стальная сварная рама-каркас; декоративный алюминиевый анодированный профиль; лицевая панель: композитный материал и акриловое стекло-светофильтр; цвет корпуса и профиля черный; стандартное крепление - шпильки на задней стороне корпуса |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Метеодатчики | датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5м. |

