МСС-200СЛ (стрелка- МАСКА) Модуль излучателя пешеходного светофора П.1.1
|
Светодиодный излучатель d=200 мм Модули сигнальные светодиодные МСС предназначены для использования в качестве источника светового сигнала в транспортных и пешеходных светофорах. Модули МСС выпускаются с диаметром выходной апертуры 100, 200 или 300 и имеют сертификат качества. Символы, используемые на рассеивателях модулей соответствуют ГОСТ Р 52282-2004.
Заказать
шт.
3 475 рублей
|
| Характеристика | Значение | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 по ГОСТ 15150 | |
| Степень защиты от воздействия внешних факторов | IP54 по ГОСТ 14254 | |
| Диапазон рабочих температур | ± 60 °С | |
| Напряжение питания, В | 220 ± 15% | |
| Частота питающего напряжения, Гц | 50 ± 1% | |
| Средняя потребляемая мощность модуля, Вт, не более | Для различных типов контроллеров | |
| МСС-200, МСС-300 (для транспортных светофоров): | ||
| К (красный) | 9-11 Вт | 25 Вт |
| Ж (желтый) | 9-12 Вт | 26 Вт |
| Л (зеленый) | 8-9 Вт | 24 Вт |
| МСС-200, МСС-300 (для пешеходных светофоров): | ||
| К (красный) | 6-8 Вт | 23 Вт |
| Л (зеленый) | 6-8 Вт | 23 Вт |
| МСС-100 | 8 Вт | 9 Вт |
| Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | Норма | Факт |
| 2,0кВ
(t=50мкс) | Более 4,0кВ
(t=200мкс) Imax=2,0кА | |
| Сопротивление изоляции:- в нормальных климатических условиях, Мом, не менее- после 48 часов пребывания во влагоклимате, Мом, не менее | Норма | Факт |
| 20
10 | 500
500 | |
| Гарантийный срок службы, лет | 5 | |
| Средний срок службы источника света, лет | 10 | |
| Используемые светодиоды | EXCELLENCE, AGILENT (Hewlett Packard), NICHIA | |
| Материал светорассеивающей линзы | Ударопрочный макролон | |


