ЭКОЭЛ-ОМЕГА-50.5К.60.IP67-370.0.ЭК.0 промышленный светильник
|
Почему промышленые светодиодный светильник серии ЭКОЭЛ-ОМЕГА лучше?
Заказать
шт.
6 370 рублей
|




ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОЭЛ-ОМЕГА-50.5К.90.IP67-370.0.ЭК.0 | ЭКОЭЛ-ОМЕГА-50.5К.90.IP67-370.0.ЭК.0 | ЭКОЭЛ-ОМЕГА-50.5К.120.IP67-370.0.ЭК.0 | |
Напряжение питания, (В) | 110-305 | 110-310 | 110-305 |
Мощность, (Вт ±10%) | 50 | 50 | 50 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 7600 | 7675 | 7600 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 | ||
Пульсация светового потока, (%) | <3 | ||
Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I | ||
Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 5000 К | ||
-Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 | ||
Тип кривой силы света | Г (Глубокая) | ||
Класс светораспределения | Прямого света | ||
Двойной угол половинной яркости, (°) | 60 | 90 | 120 |
Производитель светодиодов | Refond | Refond, Sumsung | Refond, Sunsung |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 | ||
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат | ||
Материал корпуса | алюминий | ||
Габаритные размеры, (мм) | 370*95*150 | ||
Установочные размеры, (мм) | кронштейн | ||
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP67 | ||
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 | ||
Температура эксплуатации, (°С) | -45 … +55 | ||
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 | ||
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 | ||
Рекомендуемая высота установки, (м) | 5-7 | 5-7 | |
СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 | ||
СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 | ||
Тип крепления | плоскость, крюк | ||
Масса, (кг) | 1.9 | ||
Гарантийный срок, (мес.) | 60 | ||

