Импульс-418-T часы уличные
Тип табло электронные часы для отображения
Заказать
шт.
15 390 рублей
Экономия: 50%
|
Модификация | Цвет свечения | Яркость | Цена, руб |
Импульс-418-T-ER2 | Кр | 3.0 Кд | 15390 |
Импульс-418-T-EY2 | Жел | 3.0 Кд | 15890 |
Импульс-418-T-EG2 | Зел | 3.0 Кд | 16390 |
Импульс-418-T-EB2 | Син | 3.0 Кд | 16590 |
Импульс-418-T-EW2 | Бел | 3.0 Кд | 16290 |
Импульс-418-T-EM2 | Пурп | 3.0 Кд | 18690 |
Основные характеристики:
Тип табло | электронные часы для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме |
Габаритные размеры | 600x230x63мм |
Отображаемые параметры | текущее время, дата и температура попеременно: [ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ] /[88°C]; формат индикаторов: [88:88] |
Высота индикаторов | 180мм; расстояние видимости до 75м |
Тип индикаторов | светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы светодиодов 100 000 часов |
Управление стандартное | пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек |
Условия эксплуатации | уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°C до +50°C |
Напряжение питания | 220В/50 Гц; длина кабеля питания 1,5м; потребляемая мощность 15Вт |
сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания | |
Тип корпуса | стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; цвет корпуса и профиля: черный; крепление: петли на задней стороне корпуса; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP 65. |
Количество сторон | 1 сторона отображения; возможно двустороннее исполнение табло |
Метеодатчики | датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5м. |
Гарантийный срок | 2 года |